Güncel Hurda Fiyatları
Hurda fiyatları dolara endekslidir; tablo TCMB günlük kuruyla her gün kendiliğinden güncellenir. Kesin rakam hurdanın cinsine, temizliğine ve miktarına göre yerinde netleşir.
- TCMB döviz satış
- 48,52 ₺/ 1 USD
- Bülten tarihi
- 11.09.2026
Bakır
Hurdanın en değerli kalemi. Temizliği ve cinsi fiyatı belirgin şekilde değiştirir.
Sarı (pirinç)
Tesisat ve makine aksamından çıkan yüksek değerli grup. Alaşım oranı fiyatı doğrudan etkiler.
| Kalem | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|
| Araiş Sarı MS70 | 444,32 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Araiş Sarı MS64 | 435,39 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Sarı Çubuk | 319,78 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Sarı Talaşı | 300,56 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Musluk Sarı | 300,51 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Sarı Kırkambar | 299,98 – 582,21₺/kg | Fiyat al |
| Bronz | 291,1 – 388,14₺/kg | Fiyat al |
| Kurşun | 291,1 – 388,14₺/kg | Fiyat al |
| Çinko | 291,1 – 388,14₺/kg | Fiyat al |
Kablo
Fiyat kablonun bakır oranına göre belirlenir. Kalın kesitli kabloda bakır oranı yüksek olduğu için fiyat da yükselir.
Alüminyum
Cinsine göre ciddi fiyat farkı olan bir grup.
| Kalem | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|
| Alüminyum Tel | 139,73 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum Ofset | 134,78 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum Jant | 124,83 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum Profil | 120,17 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum döküm | 97,03 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum talaş | 97,03 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Alüminyum radyatör | 97,03 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
Demir ve çelik
Tonajlı işlerin ana kalemi. Miktar arttıkça kilo fiyatı da yukarı çekilir.
Krom ve paslanmaz
Mutfak ekipmanı, tesisat ve sanayi tesislerinden çıkar.
Beyaz eşya ve ev hurdası
Çalışır durumdaki cihazlarda hurda kilo fiyatı değil, ikinci el değeri konuşulur.
| Kalem | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|
| Buzdolabı | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Çamaşır makinesi | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Bulaşık makinesi | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Fırın / ocak | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Kombi | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Klima (iç + dış ünite) | 97,03 – 145,55₺/adet | Fiyat al |
| Petek / radyatör | 97,03 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
| Akü | 97,03 – 145,55₺/kg | Fiyat al |
Fiyatlar hakkında sık sorulanlar
Hurda fiyatları neden sürekli değişiyor?
Hurda metal fiyatları Londra Metal Borsası (LME) endeksine ve döviz kuruna bağlı olarak günlük değişir. Bu yüzden bir hafta önceki fiyat bugün geçerli olmayabilir; kesin rakam için aramanız en doğrusu.
Kilo fiyatı miktara göre değişir mi?
Evet. Özellikle demir ve sanayi hurdasında tonajlı partilerde kilo fiyatı perakende alımdan belirgin şekilde yüksek olur.
Bakır kablonun soyulmuş ve soyulmamış hali arasında fark var mı?
Evet, ciddi fark var. Soyulmamış kabloda fiyat, kablonun bakır oranına göre belirlenir. Kalın kesitli kablolarda bakır oranı yüksek olduğu için fiyat da yükselir.
Tartım nasıl yapılıyor?
Perakende alımlarda tartım sizin gözünüzün önünde kalibreli kantarla yapılır. Tonajlı alımlarda araç dolu-boş tartılır ve kantar fişi size teslim edilir.
Fiyatı beğenmezsem ne oluyor?
Hiçbir şey. Keşif ve fiyat verme ücretsizdir, herhangi bir yükümlülük doğurmaz.
Ücretsiz keşif · Aynı gün
Hurdanızın fiyatını öğrenin
Fotoğrafını gönderin, fiyat aralığını hemen söyleyelim. Keşif, indirme ve nakliye bizden; ödeme teslim anında nakit.